産(chǎn)品(pǐn)列表(biǎo)products list
南京蘭江水(shuǐ)處理設備有限(xiàn)公(gōng)司(sī)生産(chǎn)的潛(qián)水攪拌機(jī)電機采(cǎi)用的電(diàn)機防護等級爲(wèi)ip68 而ip代表什麽呢(ne) 下面是國家電機标準 提供參(cān)考
電(diàn)機防護等(děng)級說明 | |||||
ip後(hòu)面*位(wèi)數字(zì)的意義 | |||||
防(fáng)護等級(jí) | 簡(jiǎn)稱 | 定義 | |||
0 | 無(wú)防護 | 沒有(yǒu)專門的防(fáng)護 | |||
1 | 防(fáng)護大于(yú)50mm | 能(néng)防止(zhǐ)直徑大(dà)于50mm的固(gù)體異物進入殼(ké)内,能(néng)防(fáng)止人體(tǐ) | |||
的固體 | 的大面(miàn)積(如(rú)手)偶然觸(chù)及殼内帶電或(huò)運動部位,但不(bú)能 | ||||
防(fáng)止(zhǐ)有意識(shí)的(de)接近這(zhè)些部(bù)位。 | |||||
2 | 防護大于12mm | 能(néng)防止直徑(jìng)大于(yú)50mm的固體異物進(jìn)入殼(ké)内,能防止手指 | |||
的固體 | 觸(chù)及殼内帶(dài)電或(huò)運動部(bù)位。 | ||||
3 | 防護(hù)大于(yú)2.5mm | 能(néng)防止直(zhí)徑大(dà)于2.5mm的(de)固體(tǐ)異(yì)物進(jìn)入(rù)殼内,能防止厚度 | |||
的(de)固體(tǐ) | 或直(zhí)徑大于2.5mm的工(gōng)具金屬(shǔ)線等觸(chù)及(jí)殼内(nèi)帶電或運動部(bù)位 | ||||
4 | 防(fáng)護大于1mm | 能(néng)防止(zhǐ)直徑(jìng)大于(yú)1mm的固體(tǐ)異(yì)物進(jìn)入殼内,能防止(zhǐ)厚(hòu)度 | |||
的固體 | 或(huò)直徑大于1mm的(de)工具金屬線(xiàn)等觸(chù)及殼内帶電或(huò)運動部(bù)位(wèi) | ||||
5 | 防塵(chén) | 能防止灰塵進(jìn)入達(dá)到影(yǐng)響産品正常(cháng)運(yùn)轉的(de)程度,*防止(zhǐ) | |||
觸及殼内帶電或運(yùn)動部位。 | |||||
6 | 塵密 | *防(fáng)止灰塵進入殼(ké)内,*防止能觸及(jí)殼内帶電或運(yùn)動部位 | |||
![]()
|
|||||
防(fáng)護等級 | 簡稱 | 定(dìng)義 | |||
0 | 無防護 | 沒有專(zhuān)門的防(fáng)護 | |||
1 | 防滴 | 垂直的(de)水滴應不能直(zhí)接進(jìn)入産品的(de)内部 | |||
2 | 15*防(fáng)滴 | 與鋁(lǚ)垂線成(chéng)15*角範圍(wéi)内的(de)水滴應不能直(zhí)接進入産(chǎn)品的(de)内部 | |||
3 | 防淋(lín)水 | 與(yǔ)鋁垂線成(chéng)60*角範圍(wéi)内的淋(lín)水應不能直接(jiē)進入産(chǎn)品的内部 | |||
4 | 防濺水 | 任何(hé)方向的濺(jiàn)水對産品應無有害(hài)的影(yǐng)響 | |||
5 | 防噴水(shuǐ) | 任何方向的噴(pēn)水對産(chǎn)品應無(wú)有害(hài)的影(yǐng)響 | |||
6 | 防海浪和(hé) | 強烈的海浪或(huò)強烈噴(pēn)水對産品應無(wú)有害影響(xiǎng) | |||
強力(lì)噴水 | |||||
7 | 防侵(qīn)水 | 産(chǎn)品在規定的壓力和時間(jiān)下侵(qīn)在水中進(jìn)水量(liàng)應無有害影響 | |||
8 | 潛水 | 産品在規定的壓力下長(zhǎng)時間(jiān)侵在水中(zhōng)進(jìn)水量(liàng)應無有(yǒu)害影響 |