旋流(liú)除砂(shā)器,旋(xuán)流除砂器是根(gēn)據流體中的固體顆粒在除砂(shā)器(qì)裏旋轉時的(de)篩分(fèn)原(yuán)理(lǐ)制成(chéng),集漩(xuán)流與過濾爲一體,在水處(chù)理領域實(shí)現除(chú)砂(shā)、降濁(zhuó)、固(gù)液分(fèn)離
除砂器(qì)
型 号(hào) | 處理水量(liàng) | 進水壓力(lì) | 平(píng)均除砂(shā)率 | 進水(shuǐ)口(kǒu)dn1 | 出水(shuǐ)口dn2 | 排(pái)污口dn3 |
m3/h | mpa | % | h | mm | mm | |
dlxl-20 | 20 | >0.2 | >96 | 850 | 650 | 25 |
dlxl-30 | 30 | >0.2 | >96 | 960 | 650 | 40 |
dlxl-40 | 40 | >0.2 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-60 | 60 | >0.25 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-70 | 70 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-80 | 80 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-100 | 100 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-150 | 150 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-185 | 185 | >0.3 | >90 | 2000 | 1550 | 125 |
dlxl-200 | 200 | >0.3 | >90 | 2334 | 1800 | 150 |
dlxl-300 | 300 | >0.3 | >90 | 2457 | 1800 | 200 |
旋流(liú)除砂器
上一(yī)篇: wls型(xíng)無軸螺旋(xuán)輸(shū)送(sòng)機
下(xià)一篇: 南(nán)京ds型皮(pí)帶輸(shū)送機(jī)選型(xíng)運行
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>相關産品(pǐn)