旋流(liú)除砂(shā)器,旋(xuán)流(liú)除砂器(qì)是根據(jù)流體中的固體顆(kē)粒在(zài)除砂器裏旋轉時的(de)篩(shāi)分原理(lǐ)制成,集漩流與過濾(lǜ)爲一體,在(zài)水處理(lǐ)領(lǐng)域實(shí)現除(chú)砂、降濁、固(gù)液分離(lí)
除砂器
型 号(hào) | 處理(lǐ)水量 | 進水壓力 | 平均除砂(shā)率 | 進(jìn)水口dn1 | 出水口dn2 | 排(pái)污口dn3 |
m3/h | mpa | % | h | mm | mm | |
dlxl-20 | 20 | >0.2 | >96 | 850 | 650 | 25 |
dlxl-30 | 30 | >0.2 | >96 | 960 | 650 | 40 |
dlxl-40 | 40 | >0.2 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-60 | 60 | >0.25 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-70 | 70 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-80 | 80 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-100 | 100 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-150 | 150 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-185 | 185 | >0.3 | >90 | 2000 | 1550 | 125 |
dlxl-200 | 200 | >0.3 | >90 | 2334 | 1800 | 150 |
dlxl-300 | 300 | >0.3 | >90 | 2457 | 1800 | 200 |
旋流除砂(shā)器
相(xiàng)關産品