旋(xuán)流除砂(shā)器,旋(xuán)流除砂器(qì)是根據流體中(zhōng)的固(gù)體顆粒在除砂器裏(lǐ)旋轉時的篩(shāi)分原理制成,集(jí)漩(xuán)流與(yǔ)過濾爲(wèi)一體,在(zài)水處理領(lǐng)域(yù)實(shí)現除砂、降濁、固(gù)液分離
除(chú)砂器(qì)
型 号 | 處理(lǐ)水量 | 進水(shuǐ)壓力(lì) | 平均除砂率 | 進(jìn)水口(kǒu)dn1 | 出(chū)水(shuǐ)口dn2 | 排(pái)污口dn3 |
m3/h | mpa | % | h | mm | mm | |
dlxl-20 | 20 | >0.2 | >96 | 850 | 650 | 25 |
dlxl-30 | 30 | >0.2 | >96 | 960 | 650 | 40 |
dlxl-40 | 40 | >0.2 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-60 | 60 | >0.25 | >95 | 1150 | 1080 | 50 |
dlxl-70 | 70 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-80 | 80 | >0.25 | >92 | 1580 | 1300 | 80 |
dlxl-100 | 100 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-150 | 150 | >0.3 | >90 | 1760 | 1350 | 100 |
dlxl-185 | 185 | >0.3 | >90 | 2000 | 1550 | 125 |
dlxl-200 | 200 | >0.3 | >90 | 2334 | 1800 | 150 |
dlxl-300 | 300 | >0.3 | >90 | 2457 | 1800 | 200 |
旋流除砂(shā)器
上一(yī)篇: 南(nán)京ds型(xíng)皮帶輸送(sòng)機(jī)選型運行
下(xià)一(yī)篇: 南京(jīng)wls型無軸(zhóu)螺(luó)旋輸(shū)送機
返回列(liè)表(biǎo)>>相關産品